Існує порівняльна зносостійкість видів хутра в балах, де за 100 балів приймається зносостійкість хутра видри, що відповідає приблизно 20 зимовим сезонам експлуатації за умови правильного зберігання.
Видра не щипана | 100 |
Видра щипана | 95 |
Бобер камчатський (калан) | 95 |
Нерпа натуральна | 80 |
Нерпа фарбована | 75 |
Леопард | 75 |
Скунс натуральний | 70 |
Куниця м'яка натуральна | 65 |
Єнот фарбований | 60 |
Песець блакитний | 60 |
Смішка | 60 |
Норка фарбована | 55 |
Куниця м'яка фарбована | 50 |
Ондатра | 45 |
Корсак | 45 |
Куниця горська фарбована | 45 |
Вовк фарбований | 40 |
Опоссум | 40 |
Ондатра фарбована | 35 |
Хор чорний | 35 |
Шакал | 27 |
Лисиця, фарбована у чорний колір | 25 |
Колонок | 25 |
Опоссум фарбований | 20 |
Рись фарбована | 20 |
Суслик-піщаник | 20 |
Кішка | 17 |
Каракульча | 15 |
Кролик | 12 |
Бурундук | 6 |
Росомаха | 100 |
Ведмідь бурий та чорний | 95 |
Бобер річковий щипаний | 85 |
Соболь натуральний | 80 |
Єнот натуральний | 75 |
Котик морський фарбований | 70 |
Норка натуральна | 70 |
Соболь тонований | 65 |
Каракуль | 60 |
Вовк натуральний | 60 |
Скунс фарбований | 55 |
Овчина | 55 |
Куниця горська натуральна | 45 |
Опійок | 45 |
Пісець білий | 45 |
Лисиця натуральна | 40 |
Нутрія нещипана | 40 |
Лисиця фарбована | 35 |
Жеребок | 35 |
Рись натуральна | 30 |
Білка натуральна | 27 |
Горностай | 25 |
Нутрія щипана | 25 |
Візел | 20 |
Білка фарбована | 20 |
Сурок | 20 |
Козлик | 15 |
Шиншилла | 15 |
Суслик звичайний | 10 |
Заєць-русак | 5 |
Зносостійкість шкурок визначається трьома властивостями: міцністю самого хутра, міцністю шкіряної тканини, міцністю зв'язку волосся зі шкіряною тканиною. Чим краще всі ці властивості, тим довше термін носіння виробу з такого хутра.
Для простоти сприйняття також існує поняття терміну носіння виробів з різних видів хутра (сезоном для хутряного одягу вважається період 4 місяці):
Видра | 20 |
Котик морський | 17 |
Пісець | 7 |
Нерпа | 6 |
Овчина | 6 |
Ондатра | 5 |
Білка | 4 |
Кролик | 2 |
Бобер річковий | 18 |
Норка | 10 |
Куниця | 7 |
Каракуль | 6 |
Лисиця | 5 |
Нутрія | 5 |
Сурок | 4 |
Заєць | 2 |